ARAMIS Adjustable
ARAMIS Adjustable
ARAMIS Adjustable 시스템은 디지털 이미지 상관관계(DIC)의 세계로 진입하기 위한 기초단계입니다. 모듈식으로 확장 가능한 시스템은
2D/3D 좌표를 제공하여 다양한 측정 작업에 유연하게 사용할 수 있습니다.
모듈식으로 확장 가능한 시스템
제한된 예산으로 전문 계측 테스트를 수행해야 할 경우 ARAMIS Adjustable 시스템을 구성할 수 있습니다.
사용자의 요구사항이 증가하면 시스템도 함께 성장할 수 있습니다. 예를 들어 2D 분석을 시작으로 3D분석도 쉽게 확장할 수 있습니다.
GOM Test Controller, Dual LED 조명 및 소프트웨어 같은 다른 시스템 구성 요소도 쉽게 추가할 수 있습니다.
업그레이드 가능한 경로
적용 분야
시료의 표면 변형률 측정
디지털 이미지 상관관계(DIC)의 원리에 기반한 비접촉식 및 재료 독립적 측정이 가능
재료 특성의 결정
나카지마(Nakajima), 벌지(Burge), FLC, 인장, 굽힘,
전단 및 구멍 확장과 같은 재료 테스트에 사용
국지적 효과 측정
재료 거동의 상세한 표현, 탄성과 소성 균일 변형 사이에 전환
Spec
| ARAMIS Adjustable 12M (2D/3D) | ARAMIS Adjustable 24M (3D) | ARAMIS Adjustable SRX 8G (3D) | |
| 해상도 | 4096 x 3000 Pixels | 5312 x 4448 Pixels | 4096 x 3068 Pixels |
| 조명 | Dual LED (Blue LED) Light Projector (Blue LED) | ||
| 프레임속도 (fps) | 0.05 ~ 0.29 / 0.04 ~ 0.2425 Hz at 4096 x 3000 pixels (full resolution) 43 Hz at 2496 x 2096 pixels (5M) 75 Hz at 4096 x 1000 pixels(1/3 image) 100 Hz with a reduced resolution (Binning) 150 Hz at 4096 x 500 pixels (1/6 image) | 100 Hz at 5312 x 4448 pixels (full resolution) 185 Hz at 5312 x 2240 pixels (1/2 image) 270 Hz at 5312 x 1472 pixels (1/3 image) 350 Hz with a reduced resolution of 2656 x 2224 pixels (binning) 360 Hz at 1920 x 1088 pixels (full HD) | 335 Hz at 4096 x 3068 pixels (full resolution) 500 Hz at 4096 x 2000 pixels (2/3 image) 1000 Hz at 4096 x 1000 pixels (1/3 image) 2000 Hz at 4096 x 480 pixels (1/6 image) 1000 Hz at 1920 x 1000 pixels (HD) |
| 카메라 지지대 (mm) | 500 / 800 / 1400(Item) / 1800(Item) | ||
| 측정 볼륨 | 20 x 15 ㎟ Up to 5000 x 4000 ㎟ | 20 x 18 ㎟ Up to 5000 x 4500 ㎟ | 33 x 25 ㎟ Up to 5000 x 4000 ㎟ |
| 케이블 길이 | 10m | ||
Copyright ⓒ 2014 IDS CO. All Rights Reserved.